店铺信息
产品介绍
燃气发电机组其主要燃料为天然气、油田伴生气、液化石油气等,普遍应用于油田及天然气资源丰富的地区。该机启动迅速,操作方便,保护系统齐全,各项经济指标先进,可做为油田及地方企业动力、电力设备。
其主要应用有:
(1)利用井口伴生气带动抽油机;
(2)利用多余天然气发电上网;
(3)利用集输站分离的天然气带动注水泵和混输泵;
(4)天然气加气站,作替代电源或直接驱动压缩机;
(5)酒店作备用/替代电源;
(6)应用于冷热电联供系统,实现能源的梯级利用,综合效率高,降低运营成本;
(7)建立中小型发电站。
1、气体发动机:采用道依茨6M、8M、234、604、620系列和康明斯B系列,C系列,L系列,M系列,N系列,K系 列柴油发动机为开发本体,根据气体燃料的物理特性,对缸盖、活塞、活塞环、进排气门及气门座圈、凸轮轴等主要热负荷部件进行重新优化设计,延长了发动机在 高热负荷工况时的使用寿命。对风扇、散热水箱、中冷器、涡轮增压器、排气 歧管等部件依据气体机特点重新选型,是意义上的气体发动机。
2、工业级点火控制系统:电控(ECU)顺序点火系统,根据气体发电机组使用工况,通过软件对其进行实时标定,编制负荷-点火MAP图,准确控制点火时间。匹配工业级高能量独立点火线圈(80毫焦-300毫焦可选择)和火花塞,提高燃烧效率,降低发动机排温,改善启动性能,稳定而可靠。
3、燃气专用速度控制系统:采用国际知名品牌燃气专用速度控制器,转速波动小,瞬态反应 快,运行平稳,输出电源质量高,机组电器性能达到G2标准以上。
稳态转速调整率≤±0.2%
瞬态转速调整率≤±4%
频率波动率≤±0.5%
稳态电压调整率≤±0.3%
稳定时间≤2秒。
4、低压力设计、低燃料消耗:采用国际先进燃气流量控制技术、稀薄燃烧技术,优化增压系 统,准确高能量点火,提供发动机燃烧效率,降低燃料消耗。管线压力达到0.5kpa即可使用。
5、发电机:采用知名品牌的无刷自励带电压自动调节器的同步发电机,主转子为整体凸极冲 片,采用铝压铸和全阻尼绕组连成一体,绕组间层采用较好的热固性环氧填充,具有良好的电气绝缘性和可靠的机械强度。发电机符合GB755,BS5000,VDE0530,NEMAMG1- 22,IED34-1,CSA22.2和AS1359标准。
6、燃气供应安全阀组:燃气调节管线及安全设计符合欧盟气体零部件标准90/356/EWG的认证。
7、机组控制柜:采用国际知名品牌comAp控制器,有极高的可靠性和稳定性。模块化设计,结构紧凑,接线简单,操作简便,维修方便。控制屏具有4行超宽LCD文本显示及多种保 护功能,可实现远程监控。
8、余热回收系统:采用效率高热交换器,回收缸套水和烟气余热,产生高品质热水或蒸汽, 机组总热效率大于85%(可根据客人具体要求进行设计),符合欧洲DGRL 97/23标准
9、智能化热电联产控制控制系统:专利技术生产的智能CHP管理系统,能实现以热定电或以电定热,满足用户的不同需求。
10、静音设计:7米处机组噪音声压等级≤70分贝,部分机组小于55分贝。
11、气体机组制造标准:符合NEMA/ISO/IEC/CSA、ISO8528、ISO3046、GB/T2820.5-1997、BG/T22343-2008。
12、气体机组安全标准:符合欧洲燃气系统技术规范90/356/EWG、ECE R110、R67、CE标准。
机组参数
型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 排量 | 缸径x行程(mm) | 排量 | 尺寸 | 重量 |
常用(kw/kva) | (L) | (L*W*H)(mm) | (kg) | ||||
Cummins | |||||||
RKDJ30J | 30/37 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
RKDJ40J | 40/50 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
RKDJ50J | 50/63 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1200 |
RKDJ64J | 64/80 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
RKDJ70J | 70/88 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
RKDJ75J | 75/94 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
RKDJ80J | 80/100 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
RKDJ90J | 90/113 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
RKDJ90J | 90/113 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
RKDJ100J | 100/125 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
RKDJ100J | 100/125 | 6CT8.3-GM115 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
RKDJ120J | 120/150 | 6CTA8.3-GM155 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
RKDJ150J | 150/188 | NT855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 2900 |
RKDJ150J | 150/188 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
RKDJ160J | 160/200 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
RKDJ170J | 170/212 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
RKDJ180J | 180/225 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
RKDJ200J | 200/250 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
RKDJ240J | 240/300 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
RKDJ250J | 250/313 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
RKDJ270J | 270/338 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
RKDJ280J | 280/350 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
RKDJ300J | 300/375 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3100*950*2080 | 3750 |
RKDJ320J | 320/400 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
RKDJ350J | 350/438 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
RKDJ400J | 400/500 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3950 |
RKDJ480J | 480/600 | KT38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
RKDJ500J | 500/625 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
RKDJ550J | 550/688 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
RKDJ600J | 600/750 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
RKDJ640J | 640/800 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
RKDJ700J | 700/875 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
RKDJ800J | 800/1000 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
RKDJ850J | 850/1062 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
RKDJ900J | 900/1125 | K50-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4400*2000*2400 | 9900 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。 | |||||||
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。 | |||||||
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |