一、 仪器概述
序号 | 项目名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
1 | 转鼓转速 | r/min | 50±2 | |
2 | 显示方式 | LED数码显示 | ||
3 | 时间设定 | min | 20 | 任意0.1-540 |
4 | 电源电压 | V | 220V | 50Hz |
5 | 输入功率 | w | 80 | |
6 | 转鼓内径 | mm | 200 | |
7 | 转鼓长度 | mm | 70 | |
8 | 挡板高度 | mm | 30 | |
9 | 输入电压 | V | 220 | 50Hz |
10 | 外形尺寸 | Mm | 500x460x330 | |
11 | 仪器重量 | kg | 36 | |
留下您的手机号码,获取底价!
请输入您的电话号码,马上与我们取得联系,免费获取方案报价!