满足 GMP 标准的振荡培养箱
符合 GMP 相关规定和要求,协助客户在符合 GMP 标准下,完成多种实验和试验。
整个内腔体材料为 SS316 不锈钢,圆角设计易于清洗,易清洁,也可用化学品清洗;全密封马达,驱动单元采用全封闭设计,可耐受臭氧灭菌。大 PLC 控制器,满足 GMP 标准, 参数一览无余,西门子 SIMATIC 触摸屏控制器,可同时显示培养过程中的温 度、转速、CO2 浓度和湿度。其中湿度参数界面可切换为 O2/O3 浓度。显示直观,便于操作。
1
产品参数
型号 | Pharmx | |
温度 | 范围 |
RT+5-60°C RT-10-60℃(带制冷单元) |
设置精度 | ±0.1°C | |
温场均匀性 | ±0.2℃ (at 37℃) | |
传感器类型 | PT-100 | |
加热功率 | 900w | |
转速 | 转速范围 | 20-400rpm |
设置精度 | 1rpm | |
控制精度 | ±1%FS | |
马达功率 | 200w | |
报荡直径 | 25或50mm | |
振荡方式 | 圆周式 | |
CO₂ | 湿度控制范围 | 0-20% |
分辨率 | 0.10% | |
控制精度 | ±1%FS | |
传感器类型 | 双光束红外传感器 | |
进气压力 | Max 0.5bar | |
湿度范围 | 75%-85%TH | |
定时功能 | 1min-99h59min | |
容积 | 250L | |
托盘尺寸 | 470x850mm | |
托盘负载 | 35kg | |
箱体尺寸 | 1235x845x625mm | |
两层叠加尺寸 | 1235x845x1240mm(不含底座) | |
通讯协议 | Modbus RTu,Modbus TCP,TCPIP | |
通讯接口 | RS485/R45 |
留下您的手机号码,获取底价!
请输入您的电话号码,马上与我们取得联系,免费获取方案报价!