1
SMJ系列丨灭菌器
是针对实验室实际使用情况,经过反复论证,精心设计的一 款高端产品。其集安全,便捷,智能,节能于一体, 尽可能的贴合实际应用场景,为实验室提供便捷的使用体验。
2
技术配置
3
产品参数
容量/型号 | ||||
58L | 78L | 90L | 110L | |
标准型 | ||||
SMJ-58B | SMJ-78B | SMJ-90B | SMJ-110B | |
自动干燥型 | ||||
SMJ-58G | SMJ-78G | SMJ-90G | SMJ-110G | |
自动补水型 | ||||
SMJ-58S | SMJ-78S | SMJ-90S | SMJ-110S | |
生物安全型 | ||||
SMJ-58A | SMJ-78A | SMJ-90A | SMJ-110A | |
药包材专用 | ||||
SMJ-58Y | SMJ-78Y | SMJ-90Y | SMJ-110Y | |
温度使用范围 | ||||
40-65(保温) | 40-80(预热) | 65-100(溶解) | 105-140(灭菌) | |
最高工作压力 | ||||
0.26MPa | ||||
内胆尺寸(直径*深度) | ||||
58L/Φ400*58 | 78L/Φ400*730 | 90L/Φ400*820 | 110L/Φ400*980 | |
外观尺寸(长*宽*高) | ||||
58L/660*800*990 | 78L/660*800*1150 | 90L/660*800*1240 | 110L/660*800*1400 | |
功率/重量(KG/w) | ||||
58L/130KG/2800w | 78L/140KG/3500w | 90L/152KG/4800w | 110L/165KG/4800w | |
装载量:每层(三角瓶) | ||||
50ML*30 | 100ML*21 | 150ML*20 | 1000ML*5 | 250ML*14 |
300ML*12 | 500ML*8 | 1000ML*5 | 2000ML*3 | 5000ML*1 |
电源要求 | ||||
(58/78)220V ±10% 16A 50/60HZ | (90/110) 220V ±10% 32A 50/60HZ |
留下您的手机号码,获取底价!
请输入您的电话号码,马上与我们取得联系,免费获取方案报价!